TV shows that build to a great finale

Big finale: the final season is the peak. These are the 100 most-voted shows whose run as a whole is best described by that shape, each with an episode-by-episode rating page.

Filter Big finale shows in the explorer โ†’
  1. 1 Breaking Bad (2008) 8.9 avg episode ยท 2,703,666 votes
  2. 2 Mr. Robot (2015) 8.9 avg episode ยท 477,650 votes
  3. 3 Fringe (2008) 8.2 avg episode ยท 273,652 votes
  4. 4 Bridgerton (2020) 8.0 avg episode ยท 235,024 votes
  5. 5 Person of Interest (2011) 8.7 avg episode ยท 218,922 votes
  6. 6 Battlestar Galactica (2004) 8.0 avg episode ยท 189,321 votes
  7. 7 Schitt's Creek (2015) 8.0 avg episode ยท 178,726 votes
  8. 8 Six Feet Under (2001) 8.4 avg episode ยท 171,856 votes
  9. 9 Smallville (2001) 8.0 avg episode ยท 158,267 votes
  10. 10 White Collar (2009) 8.0 avg episode ยท 155,564 votes
  11. 11 Young Sheldon (2017) 7.6 avg episode ยท 154,677 votes
  12. 12 Justified (2010) 8.4 avg episode ยท 133,476 votes
  13. 13 The Americans (2013) 8.2 avg episode ยท 128,015 votes
  14. 14 The Diplomat (2023) 8.1 avg episode ยท 108,739 votes
  15. 15 Monk (2002) 8.0 avg episode ยท 103,521 votes
  16. 16 Castlevania (2017) 8.2 avg episode ยท 97,357 votes
  17. 17 Superstore (2015) 7.6 avg episode ยท 87,592 votes
  18. 18 Everybody Loves Raymond (1996) 7.8 avg episode ยท 84,423 votes
  19. 19 Burn Notice (2007) 8.1 avg episode ยท 84,021 votes
  20. 20 Angel (1999) 8.1 avg episode ยท 81,676 votes
  21. 21 Mayor of Kingstown (2021) 8.1 avg episode ยท 77,264 votes
  22. 22 Star Wars: Rebels (2014) 7.9 avg episode ยท 72,319 votes
  23. 23 Eastbound & Down (2009) 8.0 avg episode ยท 71,650 votes
  24. 24 Samurai Jack (2001) 8.4 avg episode ยท 68,108 votes
  25. 25 Sword Art Online (2012) 7.7 avg episode ยท 65,707 votes
  26. 26 Eureka (2006) 7.8 avg episode ยท 62,470 votes
  27. 27 Hart of Dixie (2011) 7.7 avg episode ยท 60,588 votes
  28. 28 Nikita (2010) 8.3 avg episode ยท 56,740 votes
  29. 29 The Golden Girls (1985) 7.7 avg episode ยท 54,124 votes
  30. 30 Snowfall (2017) 8.2 avg episode ยท 52,680 votes
  31. 31 Fauda (2015) 8.0 avg episode ยท 48,136 votes
  32. 32 Drake & Josh (2004) 8.1 avg episode ยท 47,627 votes
  33. 33 Steven Universe (2013) 8.1 avg episode ยท 46,486 votes
  34. 34 Wilfred (2011) 7.8 avg episode ยท 45,889 votes
  35. 35 Parenthood (2010) 8.0 avg episode ยท 45,038 votes
  36. 36 Rizzoli & Isles (2010) 7.8 avg episode ยท 43,060 votes
  37. 37 S.W.A.T. (2017) 7.6 avg episode ยท 42,859 votes
  38. 38 Ben 10 (2005) 7.8 avg episode ยท 38,230 votes
  39. 39 Pinky and the Brain (1995) 8.1 avg episode ยท 35,644 votes
  40. 40 Fairy Tail (2009) 7.8 avg episode ยท 33,205 votes
  41. 41 Fuller House (2016) 7.3 avg episode ยท 31,720 votes
  42. 42 Mike & Molly (2010) 7.1 avg episode ยท 30,591 votes
  43. 43 Madam Secretary (2014) 7.6 avg episode ยท 30,038 votes
  44. 44 She-Ra and the Princesses of Power (2018) 8.3 avg episode ยท 22,907 votes
  45. 45 The Big C (2010) 7.9 avg episode ยท 21,256 votes
  46. 46 Grantchester (2014) 7.8 avg episode ยท 21,227 votes
  47. 47 Overlord (2015) 7.7 avg episode ยท 20,553 votes
  48. 48 Reba (2001) 7.8 avg episode ยท 20,029 votes
  49. 49 NYPD Blue (1993) 8.1 avg episode ยท 18,692 votes
  50. 50 Step by Step (1991) 6.6 avg episode ยท 18,164 votes
  51. 51 Young & Hungry (2014) 7.9 avg episode ยท 17,810 votes
  52. 52 Inspector Morse (1987) 7.8 avg episode ยท 16,283 votes
  53. 53 Ramsay's Kitchen Nightmares USA (2007) 7.1 avg episode ยท 16,126 votes
  54. 54 The Love Boat (1977) 7.0 avg episode ยท 15,902 votes
  55. 55 Sister, Sister (1994) 8.1 avg episode ยท 14,871 votes
  56. 56 Early Edition (1996) 7.6 avg episode ยท 14,067 votes
  57. 57 Crossing Jordan (2001) 7.8 avg episode ยท 13,729 votes
  58. 58 Cardinal (2017) 7.8 avg episode ยท 13,705 votes
  59. 59 WKRP in Cincinnati (1978) 7.9 avg episode ยท 12,902 votes
  60. 60 Trigger Point (2022) 7.5 avg episode ยท 12,050 votes
  61. 61 Henry Danger (2014) 7.3 avg episode ยท 11,748 votes
  62. 62 Would I Lie to You? (2007) 7.6 avg episode ยท 11,368 votes
  63. 63 Ben 10: Omniverse (2012) 8.1 avg episode ยท 11,274 votes
  64. 64 Matlock (1986) 7.6 avg episode ยท 11,080 votes
  65. 65 Vienna Blood (2019) 7.8 avg episode ยท 10,787 votes
  66. 66 Chesapeake Shores (2016) 8.1 avg episode ยท 10,777 votes
  67. 67 Same Thing (2019) 7.9 avg episode ยท 10,607 votes
  68. 68 The Outpost (2018) 7.9 avg episode ยท 10,398 votes
  69. 69 The Larry Sanders Show (1992) 7.9 avg episode ยท 10,358 votes
  70. 70 LazyTown (2002) 7.3 avg episode ยท 10,276 votes
  71. 71 Casual (2015) 7.7 avg episode ยท 10,128 votes
  72. 72 High School Musical: The Musical: The Series (2019) 7.8 avg episode ยท 9,947 votes
  73. 73 Valeria (2020) 7.1 avg episode ยท 9,774 votes
  74. 74 Sailor Moon (1992) 7.6 avg episode ยท 9,293 votes
  75. 75 Fraggle Rock (1983) 7.5 avg episode ยท 9,175 votes
  76. 76 Power Book III: Raising Kanan (2021) 8.2 avg episode ยท 9,108 votes
  77. 77 The Traitors UK (2022) 8.1 avg episode ยท 8,921 votes
  78. 78 Little Things (2016) 7.8 avg episode ยท 8,828 votes
  79. 79 Carmen Sandiego (2019) 8.0 avg episode ยท 8,812 votes
  80. 80 Beyond Paradise (2023) 7.6 avg episode ยท 8,623 votes
  81. 81 Superjail! (2007) 7.8 avg episode ยท 8,618 votes
  82. 82 Alexa & Katie (2018) 8.1 avg episode ยท 8,464 votes
  83. 83 BMF (2021) 8.0 avg episode ยท 8,454 votes
  84. 84 Forensic Files (1996) 7.3 avg episode ยท 8,366 votes
  85. 85 Ben 10 (2016) 5.1 avg episode ยท 8,022 votes
  86. 86 Fear Factor (2001) 6.5 avg episode ยท 7,821 votes
  87. 87 Ghost Hunters (2004) 7.2 avg episode ยท 7,534 votes
  88. 88 Waking the Dead (2000) 7.8 avg episode ยท 7,153 votes
  89. 89 Ramsay's Kitchen Nightmares (2004) 7.0 avg episode ยท 7,128 votes
  90. 90 The Inspector Lynley Mysteries (2001) 7.5 avg episode ยท 7,119 votes
  91. 91 Van der Valk (2020) 7.5 avg episode ยท 6,741 votes
  92. 92 The Whitest Kids U'Know (2007) 8.1 avg episode ยท 6,709 votes
  93. 93 Scissor Seven (2018) 8.6 avg episode ยท 6,580 votes
  94. 94 Mind of Mencia (2005) 4.5 avg episode ยท 6,484 votes
  95. 95 Mike Tyson Mysteries (2014) 8.0 avg episode ยท 6,394 votes
  96. 96 Top Gear USA (2008) 7.1 avg episode ยท 6,274 votes
  97. 97 The Ministry of Time (2015) 7.9 avg episode ยท 6,233 votes
  98. 98 Harry Wild (2022) 7.3 avg episode ยท 6,127 votes
  99. 99 Burden of Truth (2018) 7.9 avg episode ยท 5,986 votes
  100. 100 Nailed It! (2018) 7.1 avg episode ยท 5,819 votes