Season 1 (1977)
5.34 avg 5 episodes 2.4 → 8.7 45 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Clark Gable | 2.4 | 110 |
| 2 | Errol Flynn | 3.5 | 111 |
| 3 | Spencer Tracy | 7.6 | 106 |
| 4 | Gary Cooper | 4.5 | 108 |
| 5 | Humphrey Bogart | 8.7 | 121 |
5.34 avg 5 episodes 2.4 → 8.7 45 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Clark Gable | 2.4 | 110 |
| 2 | Errol Flynn | 3.5 | 111 |
| 3 | Spencer Tracy | 7.6 | 106 |
| 4 | Gary Cooper | 4.5 | 108 |
| 5 | Humphrey Bogart | 8.7 | 121 |
6.64 avg 5 episodes 1.7 → 8.1 70 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Joan Crawford | 1.7 | 147 |
| 2 | Ronald Colman | 8.8 | 107 |
| 3 | Jean Harlow | 6.2 | 87 |
| 4 | Judy Garland | 8.4 | 128 |
| 5 | Charles Laughton | 8.1 | 105 |
6.80 avg 3 episodes 6.1 → 8.6
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward G. Robinson | 6.1 | 87 |
| 2 | Groucho Marx | 5.7 | 84 |
| 3 | Charles Chaplin | 8.6 | 87 |
6.75 avg 4 episodes 4.8 → 7.1
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Cary Grant | 4.8 | 107 |
| 2 | Bette Davis | 9.7 | 159 |
| 3 | Robert Mitchum | 5.4 | 84 |
| 4 | Katharine Hepburn | 7.1 | 107 |
6.98 avg 4 episodes 7.4 → 5.9
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve McQueen | 7.4 | 103 |
| 2 | Doris Day | 6.7 | 83 |
| 3 | Tony Curtis | 7.9 | 107 |
| 4 | Burt Lancaster | 5.9 | 82 |
8.47 avg 3 episodes 8.3 → 8.7
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Hoffman | 8.3 | 106 |
| 2 | Richard Harris | 8.4 | 112 |
| 4 | Anthony Hopkins | 8.7 | 114 |
8.77 avg 3 episodes 8.8 → 8.3
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 2 | Lauren Bacall | 8.8 | 117 |
| 3 | Jane Fonda | 9.2 | 111 |
| 4 | David Niven | 8.3 | 111 |
6.17 avg 3 episodes 2.6 → 9.0 40 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Ford | 2.6 | 109 |
| 2 | Jack Lemmon | 6.9 | 106 |
| 3 | Marlon Brando | 9.0 | 110 |