Season 1 (2009)
7.42 avg 9 episodes 7.4 → 7.5 22 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Der Neue | 7.4 | 15 |
| 2 | Ahmed | 7.7 | 13 |
| 3 | Picko | 7.2 | 11 |
| 4 | Jan | 7.2 | 11 |
| 5 | Nicht schon wieder Jan | 7.6 | 12 |
| 6 | Benny | 7.2 | 11 |
| 7 | Leon | 7.5 | 11 |
| 8 | Corinna | 7.5 | 11 |
| 9 | Britta | 7.5 | 11 |
7.42 avg 9 episodes 7.4 → 7.5 22 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Der Neue | 7.4 | 15 |
| 2 | Ahmed | 7.7 | 13 |
| 3 | Picko | 7.2 | 11 |
| 4 | Jan | 7.2 | 11 |
| 5 | Nicht schon wieder Jan | 7.6 | 12 |
| 6 | Benny | 7.2 | 11 |
| 7 | Leon | 7.5 | 11 |
| 8 | Corinna | 7.5 | 11 |
| 9 | Britta | 7.5 | 11 |
7.98 avg 8 episodes 7.5 → 8.0 45 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ich hab' ja gesagt, ich bin Lehrer | 7.5 | 14 |
| 2 | Wird das jetzt ein Date? | 8.1 | 12 |
| 3 | Elektroschocker, Pfefferspray und ein SEK vor der Tür | 8.0 | 14 |
| 4 | Einfach meine Freundin vögeln | 7.6 | 14 |
| 5 | Wieder so ein fieser Vollmer-Trick | 8.3 | 13 |
| 6 | Kann ich hier mobben? | 8.4 | 13 |
| 7 | Sie reden auch erst und denken dann, oder? | 7.9 | 15 |
| 8 | Oh Gott, es ist eine Liebesgeschichte | 8.0 | 14 |
8.33 avg 10 episodes 8.3 → 9.0 45 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangsta, Gangsta! | 8.3 | 17 |
| 2 | Und ob Sie mich wollen! | 8.1 | 17 |
| 3 | Wo war nochmal der Feuerlöscher? | 8.1 | 14 |
| 4 | Jeder hat doch irgendwie 'nen Schaden | 8.0 | 17 |
| 5 | Sie haben einen Arzt geschlagen? | 8.5 | 15 |
| 6 | Die sind verliebt, die zählen nicht! | 8.7 | 18 |
| 7 | Zieh's Dir rein und weine | 8.0 | 16 |
| 8 | Ich glaub', Du bist hier das Problemkind | 8.2 | 17 |
| 9 | Deine DNS, Dein Job | 8.4 | 17 |
| 10 | Sex? Wir? Pff! | 9.0 | 16 |
7.98 avg 13 episodes 8.8 → 8.4 45 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Du willst in mein Leben? Das ist mein Leben! | 8.8 | 16 |
| 2 | Und Gehirn war nicht dabei? | 7.1 | 14 |
| 3 | Sie sind mein L-Lieblingslehrer! | 8.5 | 23 |
| 4 | ...und dich auf deinen verdammten Knien! | 8.4 | 14 |
| 5 | Die Flatter, Horror, Hose voll! | 7.8 | 14 |
| 6 | Topf ... Deckel ... | 7.6 | 15 |
| 7 | Schwing die Hufen Blondie! | 7.1 | 13 |
| 8 | Hab ich 'nen bösen Zwilling? | 8.7 | 12 |
| 9 | Verknallt? So'n Quatsch! | 8.0 | 13 |
| 10 | ... nimmt der Prophet halt den Bus! | 7.9 | 10 |
| 11 | Like in a fucking French Movie ... so unverkrampft | 7.8 | 12 |
| 12 | Sie mieser ... Schuft | 7.7 | 12 |
| 13 | Die 1-1-2 ist so viel leichter zu merken | 8.4 | 14 |
7.78 avg 13 episodes 8.3 → 7.0 45 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Am Ende kriegt der Held auch noch das Mädchen | 8.3 | 15 |
| 2 | Paula mehr Popo | 8.3 | 13 |
| 3 | Wenn's hilft, kann ich dir gerne eine scheuern?! | 7.8 | 12 |
| 4 | Du vermisst sie wirklich, oder? | 7.5 | 13 |
| 5 | Irgendwie war's besser, als er noch nicht geredet hat ... | 8.3 | 13 |
| 6 | Wir woll'n euch knutschen sehen! | 8.0 | 9 |
| 7 | 40.000 Gründe, die Eier in die Hand zu nehmen, anstatt sie zu schaukeln! | 8.1 | 11 |
| 8 | Ist es der Jagdtrieb, weil Säbelzahntiger ausgestorben sind? | 8.2 | 10 |
| 9 | Das ist quasi eine Win-win-Situation ... | 7.5 | 8 |
| 10 | Ich bin vor allem besser im Gehen als im Bleiben! | 7.9 | 9 |
| 11 | Wusste gar nicht, dass Sie so'ne Dramaqueen sind | 7.2 | 10 |
| 12 | Is doch kein Einbruch, wenn man 'nen Schlüssel hat! | 7.1 | 10 |
| 13 | Ganz der Papa! | 7.0 | 11 |
7.31 avg 12 episodes 7.2 → 7.1 44 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | ... und trotzdem kriegen die irgendwie immer alles hin! | 7.2 | 13 |
| 2 | Ich bin 'ne wandelnde Sonnenuhr | 8.0 | 12 |
| 3 | Entweder völlig bekloppt, oder Stahleier | 7.4 | 11 |
| 4 | Okay, jetzt muss er weg! | 7.1 | 11 |
| 5 | Pikante Details kosten extra | 7.4 | 9 |
| 6 | Irgendwelche Notrufe, Alarme, Explosionen? | 6.6 | 9 |
| 7 | Liebe auf'n ersten Blick wird's ja schon mal nich'! | 8.4 | 10 |
| 8 | Erst Fluchtweg überlegen, dann abhauen! | 6.7 | 9 |
| 9 | Sie sind doch gar kein Veganitarier! | 7.2 | 10 |
| 10 | Wieso strahlst du wie'n Einhorn auf Heimaturlaub? | 7.3 | 8 |
| 11 | Meinste so'n Tumor fragt erstmal nach'm Perso? | 7.3 | 12 |
| 12 | Und es war le-gen-där! | 7.1 | 10 |
6.97 avg 10 episodes 6.9 → 7.3 45 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Immer schön auf die Regeln pochen... und sie dann brechen! | 6.9 | 12 |
| 2 | Das is'n Date und keine Prüfung | 7.0 | 12 |
| 3 | Weil Dummheit nicht lustig ist, sondern traurig | 6.7 | 12 |
| 4 | Einfach mal Klartext geredet... | 6.6 | 12 |
| 5 | Hast du Pech beim Denken, oder was?! | 6.5 | 12 |
| 6 | In einer Woche bettelt er um Sex! | 7.2 | 13 |
| 7 | Okay, ihr wollt'n Kind? Könnt ihr haben | 7.2 | 14 |
| 8 | Ok, in der Tonlage klingt das schon irgendwie dramatisch ... | 6.8 | 12 |
| 9 | Kleiner Tipp, werd' besser 'n besserer Lügner ... ! | 7.5 | 10 |
| 10 | ... nimm dein Schwert mit! | 7.3 | 14 |
7.22 avg 10 episodes 7.6 → 7.3 41 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Und ich dachte schon, ich bin der Idiot ... | 7.6 | 16 |
| 2 | ... so 'ne kleine Vollmerette! | 6.4 | 11 |
| 3 | Besser 'n Mädchen, als so 'n Hodenkobold! | 6.7 | 12 |
| 4 | ... wenn du quatschen willst, hol dir 'ne Nutte! | 7.2 | 10 |
| 5 | Influencer, nicht Influenza | 7.1 | 9 |
| 6 | Was hat mich verraten, der Rollstuhl? | 7.8 | 10 |
| 7 | Hast du mich grad' Nazi genannt?! | 7.6 | 9 |
| 8 | Magen-Darm muss man wollen | 7.2 | 9 |
| 9 | Das sollen mir die Toten mal selbst erklären | 7.3 | 9 |
| 10 | Asche zu Asche, Joint zu Joint | 7.3 | 8 |
6.03 avg 13 episodes 6.9 → 5.5 25 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Der hat einfach zu viel Energie | 6.9 | 9 |
| 2 | Vergessen Sie Ihre Hände nicht | 6.9 | 9 |
| 3 | Nichts ist für immer, außer die Veränderung | 7.7 | 7 |
| 4 | Weil ich 'ne Lücke füllen muss | 6.0 | 7 |
| 5 | X=PLD*10KM²*p+40*PM | 6.0 | 7 |
| 6 | David Ritter von der Drogenfahndung | 6.1 | 9 |
| 7 | Mit wieviel L schreibt man Bullshit? | 5.8 | 7 |
| 8 | Was macht ein Lehrer im Gefängnis?... Sitzenbleiben | 4.6 | 8 |
| 9 | Song! Lied! Kantate! Keine Ahnung, wie man das in Ihrem Alter nennt | 5.6 | 8 |
| 10 | Ist das 'n Fetisch, oder muss ich mir Sorgen um dich machen? | 4.8 | 7 |
| 11 | Ey, zu viele Geldscheine geraucht oder was?! | 6.8 | 7 |
| 12 | Geil, geil, geil | 5.7 | 8 |
| 13 | Zu doll am Socken gerochen? | 5.5 | 8 |
8.35 avg 6 episodes 7.9 → 8.7 46 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Einfach nur ein Ticket ziehen und einsteigen | 7.9 | 11 |
| 2 | Tag zwei im Job und schon den Kopf auf der Tischplatte? | 7.9 | 11 |
| 3 | Nicht jedes Herzklopfen ist 'ne Panikattacke | 8.4 | 11 |
| 4 | Die Kröte hatte recht | 9.0 | 8 |
| 5 | So gucken Freunde Freunde nicht an | 8.2 | 7 |
| 6 | Und da ist sie, die schlechte Nachricht | 8.7 | 7 |