Seasons
Season 1 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Mozart's The Magic Flute | 8.2 | 78 |
| 2 | Bellini's I Puritani | 8.4 | 48 |
| 3 | The First Emperor | 7.3 | 32 |
| 4 | Tchaikovsky's Eugene Onegin | 8.9 | 75 |
| 5 | Rossini's Il barbiere di Siviglia | 8.5 | 60 |
| 6 | Puccini's Il trittico | 8.7 | 18 |
Season 2 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Gounod: Roméo et Juliette | 8.2 | 24 |
| 2 | Humperdinck's Hansel and Gretel | 6.2 | 22 |
| 3 | Verdi: Macbeth | 7.9 | 12 |
| 4 | Puccini: Manon Lescaut | 7.8 | 19 |
| 5 | Britten: Peter Grimes | 8.0 | 22 |
| 6 | Wagner: Tristan und Isolde | 7.2 | 15 |
| 7 | Puccini: La Bohème | 6.8 | 43 |
| 8 | Donizetti: La Fille du Régiment | 8.7 | 43 |
Season 3 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Opening Night Gala Starring Renée Fleming | 8.2 | 9 |
| 2 | Richard Strauss: Salome | 6.4 | 25 |
| 3 | Doctor Atomic | 7.4 | 31 |
| 4 | Berlioz: La damnation de Faust | 8.3 | 25 |
| 5 | Massenet: Thaïs | 9.0 | 34 |
| 6 | Puccini: La rondine | 8.7 | 35 |
| 7 | Gluck: Orfeo ed Euridice | 7.8 | 25 |
| 8 | Donizetti: Lucia di Lammermoor | 8.2 | 51 |
| 9 | Puccini: Madama Butterfly | 8.5 | 34 |
| 10 | Bellini: La sonnambula | 8.3 | 26 |
| 11 | Rossini: La Cenerentola | 8.1 | 28 |
| 12 | The Audition | 8.9 | 48 |
Season 4 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Puccini: Tosca | 6.9 | 25 |
| 2 | Verdi: Aida | 7.8 | 17 |
| 3 | Puccini: Turandot | 7.2 | 33 |
| 4 | Offenbach: Les contes d'Hoffmann | 8.4 | 22 |
| 5 | R. Strauss: Der Rosenkavalier | 8.0 | 23 |
| 6 | Bizet: Carmen | 8.7 | 90 |
| 7 | Verdi: Simon Boccanegra | 7.8 | 14 |
| 8 | Thomas: Hamlet | 7.8 | 27 |
| 9 | Rossini: Armida | 7.8 | 21 |
Season 5 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Wagner: Das Rheingold | 8.7 | 75 |
| 2 | Mussorgsky: Boris Godunov | 7.9 | 32 |
| 3 | Donizetti: Don Pasquale | 8.4 | 46 |
| 4 | Verdi: Don Carlo | 8.8 | 30 |
| 5 | Puccini: La Fanciulla del West | 8.1 | 28 |
| 6 | John Adams: Nixon in China | 8.1 | 45 |
| 7 | Gluck: Iphigénie en Tauride | 7.9 | 17 |
| 8 | Donizetti: Lucia di Lammermoor | 8.5 | 30 |
| 9 | Rossini: Le Comte Ory | 8.6 | 38 |
| 10 | R. Strauss: Capriccio | 7.3 | 26 |
| 11 | Verdi: Il Trovatore | 8.2 | 34 |
| 12 | Wagner: Die Walküre | 8.7 | 74 |
Season 6 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Donizetti: Anna Bolena | 8.7 | 39 |
| 2 | Mozart: Don Giovanni | 8.3 | 28 |
| 3 | Wagner: Siegfried | 8.6 | 63 |
| 4 | Philip Glass: Satyagraha | 7.7 | 53 |
| 5 | Handel: Rodelinda | 7.6 | 25 |
| 6 | Gounod: Faust | 7.4 | 47 |
| 7 | The Enchanted Island, a Baroque pastiche | 8.6 | 29 |
| 8 | Wagner: Götterdämmerung | 8.6 | 60 |
| 9 | Verdi: Ernani | 7.5 | 19 |
| 10 | Massenet: Manon | 7.9 | 25 |
| 11 | Verdi: La Traviata | 7.0 | 24 |
Season 7 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Donizetti: L'elisir d'amore | 8.9 | 30 |
| 2 | Verdi: Otello | 7.7 | 23 |
| 3 | Thomas Adès: The Tempest | 7.7 | 25 |
| 4 | Mozart: La clemenza di Tito | 8.3 | 25 |
| 5 | Verdi: Un Ballo in Maschera | 8.2 | 23 |
| 6 | Verdi: Aida | 7.6 | 19 |
| 7 | Berlioz: Les Troyens | 7.8 | 16 |
| 8 | Donizetti: Maria Stuarda | 8.9 | 30 |
| 9 | Verdi: Rigoletto | 7.4 | 36 |
| 10 | Wagner: Parsifal | 7.8 | 38 |
| 11 | Zandonai: Francesca da Rimini | 7.7 | 17 |
| 12 | Handel: Giulio Cesare | 8.4 | 19 |
Season 8 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Tchaikovsky: Eugene Onegin | 8.6 | 42 |
| 2 | Shostakovich: The Nose | 7.0 | 24 |
| 3 | Puccini: Tosca | 7.9 | 20 |
| 4 | Verdi: Falstaff | 8.1 | 28 |
| 5 | Dvorák: Rusalka | 8.2 | 41 |
| 6 | Borodin: Prince Igor | 7.6 | 26 |
| 7 | Massenet: Werther | 7.9 | 29 |
| 8 | Puccini: La bohème | 7.7 | 20 |
| 9 | Mozart: Così fan tutte | 7.8 | 22 |
| 10 | Rossini: La Cenerentola | 8.6 | 31 |
Season 9 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Verdi: Macbeth | 8.2 | 37 |
| 2 | Mozart: Le nozze di Figaro | 8.2 | 34 |
| 3 | Bizet: Carmen | 8.1 | 16 |
| 4 | Rossini: Il Barbiere di Siviglia | 8.0 | 17 |
| 5 | Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg | 8.3 | 21 |
| 6 | Lehár: The Merry Widow | 7.9 | 44 |
| 7 | Offenbach: Les contes d'Hoffmann | 7.2 | 22 |
| 8 | Tchaikovsky: Iolanta/Bartók: Bluebeard's Castle | 8.2 | 25 |
| 9 | Rossini: La donna del lago | 7.8 | 26 |
| 10 | Mascagni: Cavalleria Rusticana/Leoncavallo: Pagliacci | 7.8 | 30 |
Season 10 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Verdi: Il Trovatore | 8.6 | 43 |
| 2 | Verdi: Otello | 7.6 | 18 |
| 3 | Wagner: Tannhäuser | 7.7 | 24 |
| 4 | Berg: Lulu | 7.8 | 18 |
| 5 | Bizet: The Pearl Fishers | 8.1 | 41 |
| 6 | Puccini: Turandot | 7.0 | 33 |
| 7 | Puccini: Manon Lescaut | 7.2 | 14 |
| 8 | Puccini: Madama Butterfly | 8.1 | 27 |
| 9 | Donizetti: Roberto Devereux | 8.6 | 27 |
| 10 | R. Strauss: Elektra | 8.4 | 26 |
Season 11 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Wagner: Tristan und Isolde | 7.7 | 33 |
| 2 | Mozart: Don Giovanni | 7.7 | 18 |
| 3 | Kaija Saariaho: L'Amour de Loin | 7.4 | 19 |
| 4 | Verdi: Nabucco | 7.8 | 27 |
| 5 | Gounod: Roméo et Juliette | 8.1 | 26 |
| 6 | Dvorák: Rusalka | 8.1 | 20 |
| 7 | Verdi: La Traviata | 7.5 | 19 |
| 8 | Mozart: Idomeneo | 8.5 | 20 |
| 9 | Tchaikovsky: Eugene Onegin | 8.1 | 29 |
| 10 | R. Strauss: Der Rosenkavalier | 7.9 | 30 |
Season 12 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Bellini: Norma | 7.9 | 30 |
| 2 | Mozart: Die Zauberflöte | 8.2 | 18 |
| 3 | Thomas Adès: The Exterminating Angel | 6.9 | 38 |
| 4 | Puccini: Tosca | 8.5 | 41 |
| 5 | Donizetti: L'Elisir d'Amore | 7.9 | 34 |
| 6 | Puccini: La Bohème | 8.2 | 25 |
| 7 | Rossini: Semiramide | 8.1 | 23 |
| 8 | Mozart: Così fan tutte | 7.4 | 34 |
| 9 | Verdi: Luisa Miller | 8.1 | 30 |
| 10 | Massenet: Cendrillon | 7.5 | 30 |
Season 13 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Verdi: Aida | 7.7 | 32 |
| 2 | Saint-Saëns: Samson et Dalila | 7.2 | 21 |
| 3 | Puccini: La Fanciulla del West | 8.2 | 25 |
| 4 | Nico Muhly: Marnie | 7.5 | 32 |
| 5 | Verdi: La Traviata | 8.2 | 41 |
| 6 | Cilea: Adriana Lecouvreur | 8.9 | 34 |
| 7 | Bizet: Carmen | 8.2 | 24 |
| 8 | Donizetti: La Fille du Régiment | 8.1 | 23 |
| 9 | Wagner: Die Walküre | 8.8 | 24 |
| 10 | Poulenc: Dialogues des Carmélites | 8.3 | 25 |
Season 14 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Puccini: Turandot | 7.5 | 30 |
| 2 | Massenet: Manon | 7.0 | 14 |
| 3 | Puccini: Madama Butterfly | 7.0 | 21 |
| 4 | Philip Glass: Akhnaten | 8.7 | 98 |
| 5 | Berg: Wozzeck | 7.2 | 25 |
| 6 | The Gershwins' Porgy and Bess | 8.1 | 38 |
| 7 | Handel: Agrippina | 8.9 | 31 |
| 8 | Wagner: Der Fliegende Holländer | 7.8 | 15 |
Season 15 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Mussorgsky: Boris Godunov | 6.2 | 11 |
| 2 | Terence Blanchard: Fire Shut Up in My Bones | 8.6 | 22 |
| 3 | Matthew Aucoin: Eurydice, Libretto by Sarah Ruhl | 7.0 | 16 |
| 4 | Massenet: Cinderella | 6.5 | 22 |
| 5 | Verdi: Rigoletto | 7.6 | 15 |
| 6 | R. Strauss: Ariadne auf Naxos | 7.5 | 13 |
| 7 | Verdi: Don Carlos | 8.1 | 12 |
| 8 | Puccini: Turandot | 8.3 | 17 |
| 9 | Donizetti: Lucia di Lammermoor | 6.1 | 13 |
| 10 | Brett Dean: Hamlet | 6.2 | 13 |
Season 16 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Cherubini: Medea | 8.2 | 19 |
| 2 | Verdi: La Traviata | 8.3 | 13 |
| 3 | Kevin Puts: The Hours, Libretto by Greg Pierce | 8.2 | 32 |
| 4 | Giordano: Fedora | 7.8 | 10 |
| 5 | Wagner: Lohengin | 8.2 | 10 |
| 6 | Verdi: Falstaff | 6.9 | 10 |
| 7 | R. Strauss: Der Rosenkavalier | 8.3 | 11 |
| 8 | Terence Blanchard / Libretto by Michael Cristofer: Champion | 7.1 | 8 |
| 9 | Mozart: Don Giovanni | 6.8 | 15 |
| 10 | Mozart: Die Zauberflöte | 6.7 | 15 |
Season 17 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | The Metropolitan Opera: Dead Man Walking | 6.8 | 17 |
| 2 | The Metropolitan Opera: X - The Life and Times of Malcolm X | 6.1 | 24 |
| 3 | Daniel Catán: Florencia en el Amazonas | 6.5 | 16 |
| 4 | Verdi: Nabucco | 6.5 | 14 |
| 5 | Bizet: Carmen | 7.6 | 16 |
| 6 | Verdi: La Forza del Destino | 7.0 | 11 |
| 7 | Gounod: Roméo et Juliette | 8.6 | 9 |
| 8 | Puccini: La Rondine | 6.8 | 8 |
| 9 | Puccini: Madama Butterfly | 8.9 | 12 |
Season 18 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Jacques Offenbach: Les Contes d'Hoffmann | 8.6 | 7 |
| 2 | Jeanine Tesori: Grounded | 7.5 | 8 |
| 3 | Giacomo Puccini: Tosca | 7.4 | 10 |
| 4 | Giuseppe Verdi: Aida | 7.2 | 20 |
| 5 | Ludwig Van Beethoven: Fidelio | 7.6 | 11 |
| 6 | Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro | 8.3 | 8 |
| 7 | Richard Strauss: Salome | 8.4 | 19 |
| 8 | Gioachino Rossini: Il Barbiere di Siviglia | 8.1 | 14 |
Season 19 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Vincenzo Bellini: La Sonnambula | 7.1 | 9 |
| 2 | Giacomo Puccini: La Boheme | 8.6 | 6 |
| 3 | Richard Strauss: Arabella | 8.3 | 13 |
| 4 | Umberto Giordano: Andrea Chenier | 7.0 | 5 |
| 5 | Vincenzo Bellini: I Puritani | 6.6 | 9 |
| 6 | Mason Bates: The Amazing Adventures of Kavalier & Clay | 8.0 | 10 |
| 7 | Richard Wagner: Tristan und Isolde | 7.3 | 12 |
| 8 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Eugene Onegin | 8.4 | 8 |
| 9 | Gabriela Lena Frank: El Último Sueño de Frida y Diego | 8.1 | 9 |