Seasons
Season 1 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Kongen Befaler | 7.3 | 31 |
| 2 | Gni det inn, folk på trikken | 7.4 | 27 |
| 3 | Det er så deilig å være dum | 7.5 | 26 |
| 4 | Palvaaksii malaksij | 7.6 | 25 |
| 5 | Hva gjorde de før gaffateip? | 7.5 | 25 |
| 6 | Barn liker vold | 7.4 | 25 |
| 7 | Nå er det litt Titanic-stemning her | 7.3 | 24 |
| 8 | Vi skal fremdeles holde oss i rektum | 7.3 | 24 |
| 9 | Elendig levert, Minni Mus! | 7.6 | 25 |
| 10 | Åja, Sudan ligger der? | 7.7 | 25 |
Season 2 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Makaroni og elg | 7.4 | 23 |
| 2 | Tetningslistlakris | 7.4 | 22 |
| 3 | Tauet sier takk | 7.3 | 21 |
| 4 | Det var noe rart med det flyet her | 7.2 | 18 |
| 5 | Tenke som en lang mann | 7.5 | 17 |
| 6 | Toast-in-one | 7.2 | 17 |
| 7 | Skriv hårbørste | 7.4 | 17 |
| 8 | Kilpisjärvi, har du vært der? | 7.2 | 18 |
| 9 | Finsk suring | 7.2 | 17 |
| 10 | Lille Snåsagutten | 7.7 | 17 |
Season 3 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Langrennslys | 7.4 | 17 |
| 2 | Absolutt gefyll | 7.4 | 16 |
| 3 | Knipestag | 7.4 | 16 |
| 4 | Late-Linn | 7.4 | 16 |
| 5 | Dominohistorier | 7.3 | 16 |
| 6 | Den ananasen, det stedet! | 7.4 | 16 |
| 7 | The Fruit of the Sea | 7.6 | 16 |
| 8 | Read the Letter 100 Times | 7.5 | 15 |
Season 4 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Episode #4.1 | 7.9 | 16 |
| 2 | Episode #4.2 | 8.1 | 15 |
| 3 | Dobbelt så stor som senga | 7.8 | 14 |
| 4 | Norsk bæsjeforening | 8.0 | 14 |
| 5 | Eselet som skyter gull ut av rompa | 7.9 | 14 |
| 6 | Finske fingre | 7.8 | 14 |
| 7 | Selv mugg ligger dårlig ann | 8.3 | 15 |
| 8 | Skjønte de andre dette her | 7.9 | 14 |
| 9 | Tuja be continued | 7.8 | 14 |
| 10 | Hei hei mel | 8.0 | 14 |
| 11 | Nei nei da dør jeg jo | 8.1 | 13 |
| 12 | Nå blir jeg lurt igjen | 7.9 | 14 |
Season 5 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Kult med kongen befaler da | 7.6 | 16 |
| 2 | Overraskende vondt | 7.4 | 16 |
| 3 | Dovregol | 7.6 | 15 |
| 4 | Noe bombete | 7.5 | 15 |
| 5 | Upplåsbar fåtölj | 7.4 | 15 |
| 6 | Ta deg en slurk spett | 7.4 | 15 |
| 7 | Milfen med jesus i hjertet | 7.5 | 15 |
| 8 | Beklager Atle | 7.5 | 15 |
| 9 | Hei jeg kommer fra kommunen | 7.5 | 15 |
| 10 | Trygg, lat, kokko og gæren | 7.4 | 14 |
Season 6 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Den nye kokken | 7.9 | 13 |
| 2 | Ka sjuk porno e detta? | 7.9 | 13 |
| 3 | Åååh, er jeg her?! | 7.9 | 13 |
| 4 | Porselen? | 7.8 | 13 |
| 5 | Det er tut, og så er det sånn | 7.8 | 13 |
| 6 | Massiv selvsensur | 7.9 | 13 |
| 7 | Tarm, ugle, vesen, wolf | 7.8 | 13 |
| 8 | Jeg trodde jeg likte Espen Eckbo | 8.3 | 15 |
| 9 | Jeg går for gay | 7.8 | 13 |
| 10 | Episode #6.10 | 7.8 | 13 |
Season 7 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Eg er ikkje der, eg er her! | 7.5 | 13 |
| 2 | Jeg er genial | 7.8 | 13 |
| 3 | En underholdningsfirkant | 7.9 | 12 |
| 4 | Jeg har ikke lappen, gjør det noe? | 8.0 | 12 |
| 5 | Depresjonsnissen | 7.8 | 12 |
| 6 | Fakk slag, mann | 7.9 | 12 |
| 7 | Vi får høre hva fagforeningen sier | 7.8 | 12 |
| 8 | You had me at skolebolle | 8.1 | 11 |
| 9 | Mongt gong | 8.0 | 10 |
| 10 | Eg sager en ape | 7.9 | 9 |
Season 8 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Klar, ferdig, kjøtt | 7.3 | 12 |
| 2 | Mer opplysning enn underholdning | 7.5 | 10 |
| 3 | Blekket på finger'n ahh | 7.8 | 9 |
| 4 | Den går i ræven | 8.0 | 9 |
| 5 | Verdensrekord | 7.7 | 9 |
| 6 | Min første piknik | 7.7 | 9 |
| 7 | Det er tusen perler i glasset | 8.1 | 9 |
| 8 | Mer hudrester enn caps | 8.3 | 9 |
| 9 | Hvem er Mats? | 7.7 | 9 |
| 10 | Imponerende snurrebass | 8.2 | 10 |
Season 9 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Kaktus i panna | 7.6 | 10 |
| 2 | Ballefrans! | 7.6 | 10 |
| 3 | Motsatt av Mensa | 7.5 | 10 |
| 4 | Bare gønn på | 7.5 | 10 |
| 5 | Smaker sånn maur | 8.5 | 11 |
| 6 | Pappa er her! | 7.7 | 10 |
| 7 | Ti push-ups er for mye | 7.7 | 10 |
| 8 | Evig eies kun det tapte | 7.7 | 10 |
| 9 | Jeg må bare pisse | 7.5 | 11 |
| 10 | Jeg går for null! | 7.8 | 10 |
Season 10 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Den kan jeg ete | 8.5 | 15 |
| 2 | Da må jo dette være Chardonnay! | 8.4 | 11 |
| 3 | 15 sekunder frijazz | 8.3 | 11 |
| 4 | Olli, kjør konfetti! | 8.2 | 11 |
| 5 | Den onde lille fetteren | 8.0 | 10 |
| 6 | Ball, ball, der, bygd opp | 8.0 | 10 |
| 7 | Vært for mye med Staysman | 8.0 | 10 |
| 8 | Alt er kavring | 8.0 | 10 |
| 9 | Slipp vateret fri | 8.0 | 10 |
| 10 | Det bakre eggeglasset | 8.2 | 10 |
Season 11 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Umulig å puste i brød | 6.3 | 9 |
| 2 | Pikk, tykk, stikk | 6.7 | 9 |
| 3 | Hakk tua | 6.2 | 8 |
| 4 | Er det Jan Eggum? | 6.3 | 7 |
| 5 | Kløftas Robin Hood | 6.4 | 8 |
| 6 | Abus 100 %-lotteriet | 6.2 | 8 |
| 7 | Gøy koffert | 6.4 | 8 |
| 8 | Er du naken, tut tre ganger | 6.5 | 8 |
| 9 | Har du på deg hundehalsbånd? | 6.5 | 6 |
| 10 | Finale | 6.5 | 6 |
Season 12 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Tynnvaffel går jeg for | 7.6 | 8 |
| 2 | Ja, det blir rips i nesa | 7.1 | 7 |
| 3 | Er dette bra nok? | 7.6 | 7 |
| 4 | Masse masse blod | 7.6 | 7 |
| 5 | Framtungt Tårn | 7.0 | 6 |
| 6 | Men jeg men men den er vel den ja | 6.8 | 6 |
| 7 | Katt som klemmes | 6.7 | 6 |
| 8 | Ta tilbake sønda'n | 7.2 | 6 |
| 9 | Kaktus, au-au-au-au! | 7.2 | 6 |
| 10 | Du er så teit, Olli! | 7.2 | 6 |