Shevato ›
Rising Shows ›
All shows ›
Koskinen
S1
S2
S3
S4
Seasons
Ep 1: 6.8 · 61 votes Ep 2: 7.0 · 49 votes Ep 3: 6.6 · 57 votes Ep 4: 7.2 · 48 votes Ep 5: 6.7 · 51 votes Ep 6: 7.0 · 44 votes Ep 7: 7.3 · 44 votes Ep 8: 7.5 · 42 votes Ep 9: 7.2 · 46 votes Ep 10: 7.5 · 44 votes
Season 1 episodes — IMDb ratings
# Title Rating Votes
1 Raadonsyöjä 1/2 6.8 61
2 Raadonsyöjä 2/2 7.0 49
3 Siimamies 1/2 6.6 57
4 Siimamies 2/2 7.2 48
5 Pudotuspeli 1/2 6.7 51
6 Pudotuspeli 2/2 7.0 44
7 Hukan enkelit 1/2 7.3 44
8 Hukan enkelit 2/2 7.5 42
9 Piripolkka 1/2 7.2 46
10 Piripolkka 2/2 7.5 44
Ep 1: 7.0 · 37 votes Ep 2: 7.3 · 30 votes Ep 3: 7.0 · 33 votes Ep 4: 7.1 · 32 votes Ep 5: 7.2 · 35 votes Ep 6: 7.5 · 35 votes Ep 7: 6.7 · 31 votes Ep 8: 6.8 · 29 votes Ep 9: 7.0 · 32 votes Ep 10: 7.4 · 30 votes
Season 2 episodes — IMDb ratings
# Title Rating Votes
1 Vilpittömässä mielessä 1/2 7.0 37
2 Villpittömässä mielessä 2/2 7.3 30
3 Viha on paha vieras 1/2 7.0 33
4 Viha on paha vieras 2/2 7.1 32
5 Hiirileikki 1/2 7.2 35
6 Hiirileikki 2/2 7.5 35
7 Sana sanaa vastaan 1/2 6.7 31
8 Sana sanaa vastaan 2/2 6.8 29
9 Suurta pahaa 1/2 7.0 32
10 Suurta pahaa 2/2 7.4 30
Ep 1: 6.5 · 31 votes Ep 2: 6.6 · 24 votes Ep 3: 6.6 · 26 votes Ep 4: 6.5 · 25 votes Ep 5: 6.5 · 28 votes Ep 6: 6.9 · 28 votes Ep 7: 6.6 · 24 votes Ep 8: 6.8 · 22 votes Ep 9: 6.6 · 30 votes Ep 10: 7.0 · 28 votes
Season 3 episodes — IMDb ratings
# Title Rating Votes
1 Ajomies 1/2 6.5 31
2 Ajomies 2/2 6.6 24
3 Kuka sellaista tekisi 1/2 6.6 26
4 Kuka sellaista tekisi 2/2 6.5 25
5 Räätälöity ratkaisu 1/2 6.5 28
6 Räätälöity ratkaisu 2/2 6.9 28
7 Vihan sukua 1/2 6.6 24
8 Vihan sukua 2/2 6.8 22
9 Hervantalainen 1/2 6.6 30
10 Hervantalainen 2/2 7.0 28
Ep 1: 5.9 · 28 votes Ep 2: 5.7 · 28 votes Ep 3: 6.3 · 26 votes Ep 4: 6.0 · 24 votes Ep 5: 6.3 · 20 votes Ep 6: 6.5 · 20 votes Ep 7: 6.6 · 21 votes Ep 8: 6.7 · 19 votes Ep 9: 6.0 · 21 votes Ep 10: 6.0 · 22 votes
Season 4 episodes — IMDb ratings
# Title Rating Votes
1 Koskinen ja taikashow 1/2 5.9 28
2 Koskinen ja taikashow 2/2 5.7 28
3 Vakaasti harkiten 1/2 6.3 26
4 Vakaasti harkiten 2/2 6.0 24
5 Kuolevaksi julistettu 1/2 6.3 20
6 Kuolevaksi julistettu 2/2 6.5 20
7 Rottasankari 1/2 6.6 21
8 Rottasankari 2/2 6.7 19
9 Rahtari 1/2 6.0 21
10 Rahtari 2/2 6.0 22