Season 1 (2010)
6.42 avg 5 episodes 5.6 → 8.1 5 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Do Over | 5.6 | 11 |
| 2 | Where Are You? | 5.5 | 9 |
| 3 | Final Exit | 7.3 | 10 |
| 4 | Not Tonight! | 5.6 | 11 |
| 5 | This Is for You Baby! | 8.1 | 22 |
6.42 avg 5 episodes 5.6 → 8.1 5 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Do Over | 5.6 | 11 |
| 2 | Where Are You? | 5.5 | 9 |
| 3 | Final Exit | 7.3 | 10 |
| 4 | Not Tonight! | 5.6 | 11 |
| 5 | This Is for You Baby! | 8.1 | 22 |
6.92 avg 5 episodes 7.4 → 7.3 12 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 3 | Silverwood: Left Behind | 7.4 | 10 |
| 7 | Silverwood: Sleepover | 7.4 | 12 |
| 9 | The Reawakening | 8.0 | 17 |
| 11 | AEZP: Execution Style | 4.5 | 10 |
| 13 | PROXY: A Slender Man Story | 7.3 | 103 |