Season 1 (2011)
6.57 avg 6 episodes 7.0 → 6.6 30 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Bugchasing | 7.0 | 9 |
| 2 | Crystal Meth in Oberfranken | 7.1 | 11 |
| 3 | Metal | 6.4 | 9 |
| 4 | Satanismus | 5.3 | 11 |
| 5 | Porno | 7.0 | 12 |
| 6 | Islamistischer Rap? | 6.6 | 9 |
6.57 avg 6 episodes 7.0 → 6.6 30 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Bugchasing | 7.0 | 9 |
| 2 | Crystal Meth in Oberfranken | 7.1 | 11 |
| 3 | Metal | 6.4 | 9 |
| 4 | Satanismus | 5.3 | 11 |
| 5 | Porno | 7.0 | 12 |
| 6 | Islamistischer Rap? | 6.6 | 9 |
6.35 avg 4 episodes 6.4 → 5.9 30 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 2 | Bodybuilding | 6.4 | 6 |
| 3 | Hacker | 6.3 | 8 |
| 5 | Body Modifications | 6.8 | 6 |
| 6 | Rollenspiel NVA | 5.9 | 8 |
6.20 avg 3 episodes 6.3 → 6.4 30 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 3 | Deutsche Reichsregierung | 6.3 | 6 |
| 4 | Schlager | 5.9 | 9 |
| 5 | Illegal in Deutschland | 6.4 | 7 |
6.28 avg 5 episodes 5.2 → 5.8 30 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Schamanismus | 5.2 | 9 |
| 2 | Pädophilie | 8.2 | 7 |
| 3 | Live Action Role Play | 6.4 | 8 |
| 4 | Waffen | 5.8 | 7 |
| 5 | Alltagsdrogen | 5.8 | 6 |