Season 1 (2014)
6.66 avg 29 episodes 6.8 → 6.4 89 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Käpt'n Hook | 6.8 | 144 |
| 2 | Der wilde Sven | 6.5 | 154 |
| 3 | Estonia | 6.6 | 121 |
| 4 | Der Transport | 6.7 | 110 |
| 5 | Sandy | 6.7 | 120 |
| 6 | Waidmannsheil | 6.9 | 125 |
| 7 | Gold! | 6.7 | 119 |
| 8 | Frau Irmler | 7.1 | 126 |
| 9 | Dinge des Lebens | 6.8 | 115 |
| 10 | Ein Killer und ein Halber | 7.1 | 112 |
| 11 | In eigener Sache | 7.0 | 118 |
| 12 | Der Anschlag | 6.7 | 102 |
| 13 | Conny und Maik | 6.5 | 107 |
| 14 | Im Namen des Vaters | 6.7 | 103 |
| 15 | Ho Ho Ho! | 6.4 | 108 |
| 16 | Der Andy von nebenan | 6.6 | 95 |
| 17 | Der Ring | 6.7 | 93 |
| 18 | Wilde Hunde | 6.4 | 95 |
| 19 | Auf der Flucht | 6.6 | 101 |
| 20 | Canasta | 6.7 | 99 |
| 21 | Natalja | 6.7 | 94 |
| 22 | Kobold Nr. Vier | 6.6 | 91 |
| 23 | Der doppelte Lothar | 6.6 | 91 |
| 24 | Die letzte Fähre | 6.7 | 92 |
| 25 | Fette Ente mit Pilzen | 5.5 | 87 |
| 26 | Haare? Hartmann! | 6.8 | 77 |
| 27 | Das Nolden-Haus | 6.8 | 71 |
| 28 | Pechmarie | 6.8 | 52 |
| 29 | Blindgänger | 6.4 | 38 |

