Seasons
Season 1 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | John Belushi - Ein Leben über dem Limit | 6.6 | 36 |
| 2 | Kurt Cobain - Eine Überdosis Ruhm | 6.3 | 59 |
| 3 | Heath Ledger: Liebling der Götter | 7.3 | 140 |
| 4 | Sharon Tate - Das Ende der Unschuld | 7.0 | 51 |
Season 2 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Natalie Wood - Die Macht der Prophezeiung | 7.2 | 38 |
| 2 | Wladimir Wyssozki - Zu viel Leben | 5.1 | 11 |
| 3 | River Phoenix, der scheue Star | 6.9 | 41 |
Season 3 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Falco - Sterben, um zu leben | 6.1 | 17 |
| 2 | Philip Seymour Hoffman - Ganz und gar Schauspieler | 7.1 | 40 |
| 3 | Bruce Lee: Die Faust Hollywoods | 6.9 | 20 |
| 4 | Judy Garland - Im Schatten des Regenbogens | 6.8 | 28 |