Season 3 (2002)
8.97 avg 3 episodes 8.5 → 8.7 50 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 12 | The Disappearance of Dawn Magyar | 8.5 | 8 |
| 32 | A Deadly Enterprise | 9.7 | 9 |
| 45 | The Wrong Man: Marty Tankleff | 8.7 | 12 |
8.97 avg 3 episodes 8.5 → 8.7 50 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 12 | The Disappearance of Dawn Magyar | 8.5 | 8 |
| 32 | A Deadly Enterprise | 9.7 | 9 |
| 45 | The Wrong Man: Marty Tankleff | 8.7 | 12 |
7.03 avg 3 episodes 6.6 → 7.2 60 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 2 | Pretty Poison | 6.6 | 7 |
| 12 | The Wrong Man? Dennis Dechaine: Lost in the Woods | 7.3 | 9 |
| 23 | Trail of Deceit | 7.2 | 6 |