Season 2 (2013)
7.20 avg 4 episodes 6.8 → 6.6
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 2 | Dolly Parton: 9 to 5 | 6.8 | 11 |
| 3 | Dolly Parton: Coat of Many Colors | 8.2 | 12 |
| 4 | Dolly Parton: Jolene | 7.2 | 12 |
| 5 | Dolly Parton: Travelin' Thru | 6.6 | 11 |
7.20 avg 4 episodes 6.8 → 6.6
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 2 | Dolly Parton: 9 to 5 | 6.8 | 11 |
| 3 | Dolly Parton: Coat of Many Colors | 8.2 | 12 |
| 4 | Dolly Parton: Jolene | 7.2 | 12 |
| 5 | Dolly Parton: Travelin' Thru | 6.6 | 11 |
5.67 avg 3 episodes 6.0 → 5.6
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 5 | Blondie: One Way or Another | 6.0 | 6 |
| 7 | Blondie: Call Me | 5.4 | 6 |
| 8 | Blondie: Rapture | 5.6 | 6 |