Season 1 (2010)
8.00 avg 6 episodes 7.4 → 8.1 44 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 7.4 | 13 |
| 2 | Australia | 7.7 | 13 |
| 3 | Brazil's Cerrado | 8.2 | 10 |
| 4 | Africa's Rift Valley Lakes | 8.5 | 13 |
| 5 | Madagascar | 8.1 | 13 |
| 6 | Japan | 8.1 | 11 |
8.00 avg 6 episodes 7.4 → 8.1 44 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 7.4 | 13 |
| 2 | Australia | 7.7 | 13 |
| 3 | Brazil's Cerrado | 8.2 | 10 |
| 4 | Africa's Rift Valley Lakes | 8.5 | 13 |
| 5 | Madagascar | 8.1 | 13 |
| 6 | Japan | 8.1 | 11 |
8.25 avg 6 episodes 7.9 → 8.5 44 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Africa's Albertine Rift | 7.9 | 14 |
| 2 | Borneo | 8.6 | 12 |
| 3 | India's Western Ghats | 8.2 | 11 |
| 4 | The Arid Namib | 8.0 | 10 |
| 5 | Costa Rica | 8.3 | 9 |
| 6 | China: Roof of the World | 8.5 | 13 |