Season 1 (1998)
6.58 avg 5 episodes 6.3 → 6.2 30 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilot | 6.3 | 19 |
| 2 | Al Anonymous | 6.4 | 17 |
| 3 | Gale Gets a Life | 6.8 | 17 |
| 4 | Buddy Hackett | 7.2 | 19 |
| 5 | Pearce's New Buddy | 6.2 | 16 |
6.58 avg 5 episodes 6.3 → 6.2 30 min avg
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilot | 6.3 | 19 |
| 2 | Al Anonymous | 6.4 | 17 |
| 3 | Gale Gets a Life | 6.8 | 17 |
| 4 | Buddy Hackett | 7.2 | 19 |
| 5 | Pearce's New Buddy | 6.2 | 16 |
5.58 avg 5 episodes 4.8 → 5.4
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 3 | The Minister of Television | 4.8 | 19 |
| 4 | Kids 'N' Guns | 6.4 | 19 |
| 5 | Svadharma | 5.4 | 17 |
| 6 | Karp's Night Out | 5.9 | 17 |
| 7 | The Christian Guy | 5.4 | 17 |