Seasons
Season 1 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Ibiza e Formentera | 7.2 | 11 |
| 2 | Parigi | 7.3 | 12 |
| 3 | Torino e Londra | 7.2 | 11 |
| 4 | New York, Cascate del Niagara, Toronto, Montréal | 7.3 | 11 |
| 5 | Miami | 8.2 | 10 |
| 6 | Tavullia, Lugano, CERN di Ginevra, Saint-Raphaël, Monte Carlo | 7.6 | 10 |
| 7 | Sacramento e Los Angeles | 7.3 | 10 |
| 8 | Los Angeles, Roma, Napoli e Foggia | 7.3 | 11 |
Season 2 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Budapest: Prima Parte | 7.5 | 11 |
| 2 | Budapest (seconda parte) e Monte Carlo | 6.6 | 9 |
| 3 | Foggia, Dubai, Abu Dhabi, Isola Yas | 6.8 | 9 |
| 4 | Abu Dhabi, Dubai, Nizza, Monte Carlo | 6.9 | 9 |
| 5 | Zurigo, Monaco di Baviera, Francoforte, Berlino | 7.0 | 8 |
| 6 | Wuhan, Shanghai | 6.9 | 9 |
| 7 | Shanghai, Tianjin, Pechino, Kuala Lumpur, Sepang | 7.2 | 8 |
| 8 | Singapore, Bologna, Londra, Fondi, Foggia | 7.0 | 8 |
Season 3 episodes — IMDb ratings
| # | Title | Rating | Votes |
| 1 | Ibiza | 7.6 | 8 |
| 2 | Valencia, Barcellona, Amsterdam, Miami, Los Angeles, San Giovanni Rotondo | 6.9 | 8 |
| 3 | Los Angeles, Las Vegas, L'Avana, Miami | 7.9 | 9 |
| 4 | Verona, Cracovia, Londra, Manchester, Leeds | 6.9 | 9 |
| 5 | San Pietroburgo, Mosca, Odessa, Sanremo, Bologna, Foggia | 7.1 | 9 |