Season 1 (2020)
6.97 avg 6 episodes 6.8 → 6.9
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Love | 6.8 | 88 |
| 2 | First Food | 7.3 | 62 |
| 3 | Crawling | 6.9 | 51 |
| 4 | First Words | 6.9 | 40 |
| 5 | Sleep | 7.0 | 43 |
| 6 | First Steps | 6.9 | 43 |
6.97 avg 6 episodes 6.8 → 6.9
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Love | 6.8 | 88 |
| 2 | First Food | 7.3 | 62 |
| 3 | Crawling | 6.9 | 51 |
| 4 | First Words | 6.9 | 40 |
| 5 | Sleep | 7.0 | 43 |
| 6 | First Steps | 6.9 | 43 |
7.25 avg 6 episodes 7.4 → 7.1
| # | Title | Rating | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | What Babies Know | 7.4 | 41 |
| 2 | Movement | 7.4 | 28 |
| 3 | Senses | 7.0 | 25 |
| 4 | Relationships | 7.5 | 27 |
| 5 | Nature and Nurture | 7.1 | 25 |
| 6 | Toddlers | 7.1 | 25 |